• Menu
  • Instrukcja tabliczki
  • Siatki rozkładów jazdy
  • Deklaracja dostępności
  • Oszczędzaj z MZK
  • Przystanki
  • Linie
  • Mapa
  • BIP
Miejski Zakład Komunikacji w Ełku
  • Rozkład jazdy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 16
  • 17
  • 18
  • Menu
  • O firmie
  • Cennik
  • Ogłoszenia
  • Usługi
  • Sieć sprzedaży
  • Galeria
  • Kontakt
  • Przetargi
BIP

Przejazd 6 Os. Bajkowe - Os. Jeziorna / Szpital


Odjazd/Przyjazd Przystanek Nr przystanku
1. 08:50 Szpital - Wejście główne(Kierunek Centrum) 65
2. 08:52 Dom Samotnej Matki 04 276
3. 08:53 Os. Baranki (kier. Centrum) 62
4. 08:55 Jeziorna - Pętla + 2 59
5. 08:56 Jana Pawła II - skwer Foksa + 3 58
6. 08:57 Jana Pawła II - światła + 4 55
7. 08:58 Grajewska - Szkoła.5 + 5 52
8. 08:59 Grajewska - rondo + 6 53
9. 09:01 Kilińskiego - Szkoła nr 7 + 8 46
10. 09:02 Kilińskiego - Matejki + 9 48
11. 09:05 W. Polskiego - most + 12 39
12. 09:07 W. Polskiego - Kościół + 14 37
13. 09:09 Mickiewicza - Filary + 16 34
14. 09:11 Mickiewicza Park + 18 33
15. 09:13 Gdańska (kierunek Północ II) + 20 70
16. 09:15 Sikorskiego - Zespół Szkół nr 2 + 22 76
17. 09:16 Sikorskiego - Zespół Szkół nr 6 + 23 77
18. 09:17 11.Listopada - Szkoła + 24 79
19. 09:18 Tuwima Zespół Szkół Nr 1 + 25 80
20. 09:20 Północ II + 27 83
21. 09:21 Siedliska - kierunek Straduny + 28 273
22. 09:22 Działki - 1 (kier. Straduny) + 29 151
23. 09:24 Działki - 2 (kier. Straduny) + 31 153
24. 09:25 Działki - Pętla + 32 155
  • Menu
  • O firmie
  • Cennik
  • Ogłoszenia
  • Usługi
  • Sieć sprzedaży
  • Galeria
  • Kontakt
  • Przetargi

© 2021 MZK Ełk Sp. z o. o.
Wykonanie: wmarket.pl