Rozkład jazdy 12 Zakłady Mięsne - Szpital / Szeligi
Przystanek 3 Suwalska - ZEM
Godzina | Minuty |
---|---|
05 | 14 RSzX |
06 | 14 Sz 34 RSzX |
07 | 04 RX 34 Sz |
08 | 29 Y 44 Sz |
09 | 19 X 49 SzX |
10 | 44 X |
11 | 24 Sz |
12 | 04 SzX |
13 | 24 SzX |
14 | 21 Sz 31 SzX 49 SzX |
15 | 39 X |
16 | 09 SzX 49 Sz |
17 | 19 Y 34 SzX |
18 | 19 Sz |
19 | 19 PX 49 P |
21 | 14 PY |
Na czerwono zaznaczono najbliższy odjazd |
Legenda pełna legenda
P - Nie kursuje 24.12. i 31.12.
R - Nie Kursuje 1.01, Pierwszy dn. Wielkanocy, 25.12.
Sz - Kursuje do szpitala
X - Kursuje od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt
Y - Kursuje od poniedziałku do soboty z wyłączeniem świąt.